Número da peça | CLAG057WB51 |
Marca | CPT |
Tamanho | 5.7 |
Aplicativo | Mobile Phone |
Resolução | 720×1440 |
Composição | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 1000:1 |
cores | 16.7M |
luz de fundo | No |
Interface | |
fabricante | CPT |
nome do modelo | CLAG057WB51 |
tamanho da tela | 5.7 inch |
tipo de tela | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de pixels | 720(RGB)×1440 282PPI |
arranjo | RGB Vertical Stripe |
área ativa (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
contorno (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Without Polarizer |
luminância | 0 cd/m² |
taxa de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
resposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | FFS, Normally Black, Transmissive |
espessura do vidro | 0.15+0.15 mm |
transmissividade | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
profundidade de cor | 16.7M 72% NTSC |
luz de fundo | No B/L |
massa | - |
usado para | Mobile Phone |
taxa de atualização | - |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |