Número da peça | ECX112AKU-6 |
Marca | SONY |
Tamanho | 24.5 |
Aplicativo | IA |
Resolução | 1920×1080 |
Composição | OLED |
Brilho | 250 |
CR | 5000:1 |
cores | 1.07B |
luz de fundo | self |
Interface | LVDS |
marca do painel | SONY |
modelo de painel | ECX112AKU-6 |
tipo de painel | AM-OLED , OLED |
tamanho do painel | 24.5 inch |
resolução | 1920(RGB)×1080 , FHD |
área ativa | 543.36×305.64 mm |
contorno | 570×353.4×28.6 mm |
superfície | Antireflection |
brilho | 250 cd/m² (Typ.) |
taxa de contraste | 5000 : 1 (Typ.) |
exibir cores | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
interface de sinal | LVDS (2 ch, 10-bit), 90 pins |
tensão de entrada | 5/5/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rohs: | |
aplicativo | IA |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |
DLC0900DIG-1 | Other | 9.0 | 800×480 |
EL320.256-F6 | Lumineq | 4.8 | 320×256 |
G070VW01 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G121I1-L01 | Innolux | 12.1 | 1280×800 |
G185BGE-L01 | Innolux | 18.5 | 1366×768 |
LM-CC53-22NDK | SANYO | 10.4 | 640×480 |
LQ130V3FZ20G | SHARP | 13.0 | 640×480 |
NL12876BC26-28 | NLT | 15.3 | 1280×768 |
OEL9M0064-W-E | Other | 2.0 | 128×32 |
TM100SV-A02-01 | SANYO | 10.0 | 800×600 |