Número da peça | RGS10096096WR003 |
Marca | RiTdisplay |
Tamanho | 0.96 |
Aplicativo | Wearable MP3 PMP |
Resolução | 96×96 |
Composição | OLED, PM-OLED |
Brilho | |
CR | 2000:1 |
cores | Mono(White) |
luz de fundo | self |
Interface | |
fabricante | RiTdisplay |
nome do modelo | RGS10096096WR003 |
tamanho da tela | 0.96 inch |
tipo de tela | OLED, PM-OLED |
número de pixels | 96×96 141PPI |
arranjo | Rectangle |
área ativa (mm) | 17.26 × 17.26 (H×V) |
contorno (mm) | 24 × 25.7 (H×V×D) |
área da moldura (mm) | - |
tratamento | Antiglare |
luminância | - |
taxa de contraste | 2000 : 1 (Min.) (TM) |
ângulo de visão | 80/80/80/80 (Min.) |
resposta | 0.01 (Typ.) ms |
boa vista em | Symmetry |
modo de trabalho | - |
profundidade de cor | Mono(White) |
luz de fundo | self |
massa | - |
usado para | Wearable MP3 PMP |
taxa de atualização | 105Hz |
tela sensível ao toque | Without |
CPU/RGB/SPI FPC |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096064FR020 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064WR001 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064YR000 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |