Número da peça | HSD010HPW1-P01 |
Marca | HannStar |
Tamanho | 0.96 |
Aplicativo | - |
Resolução | 80×160 |
Composição | a-Si TFT-LCD , CELL |
Brilho | |
CR | 800:1 |
cores | 50% |
luz de fundo | No |
Interface | |
marca do painel | HannStar |
tamanho do painel | 0.96" |
resolução | 80(RGB)×160, 187PPI |
area de exposição | 10.8(W)×21.696(H) mm |
brilho | 0 cd/m² |
ângulo de visão | - |
melhor vista sobre | Symmetry |
profundidade de vidro | 0.40+0.40 mm |
exibir cores | 50% NTSC |
peso do painel | - |
modelo de painel | HSD010HPW1-P01 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , CELL |
formato de pixel | RGB Vertical Stripe |
abertura do bisel | - |
taxa de contraste | 800:1 (Typ.) (TM) |
modo de exibição | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
tempo de resposta | - |
transmissividade | - |
tipo de lâmpada | No B/L |
aplicativo |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |