Número da peça | WEO012864DB |
Marca | Winstar |
Tamanho | 0.96 |
Aplicativo | Handheld & PDA H |
Resolução | 128×64 |
Composição | PM-OLED, OLED |
Brilho | |
CR | |
cores | Mono(Blue) |
luz de fundo | self |
Interface | |
marca | Winstar |
modelo | WEO012864DB |
tamanho diagonal | 0.96 inch |
tipo | PM-OLED, OLED |
formato de pixel | 128×64 149PPI |
configuração | Rectangle |
área ativa | 21.738(H)×10.858(V) mm |
contorno escuro. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
área da moldura | 23.938(H)×12.058(V) mm |
tratamento | - |
direção de visão | Symmetry |
tempo de resposta | - |
ângulo de visão | - |
modo operacional | - |
cor de suporte | Mono(Blue) |
fonte de luz | self |
peso | - |
desenhado para | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
taxa de quadros | - |
painel de toque | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |